税理士報酬一覧表法人
基本業務報酬
- 月次業務報酬
(記帳代行を含む場合にはAとBの合計額となります。)
- 会計・税務顧問月次報酬
- (お客様が会計帳簿を作成する事を前提とし、下記のBの記帳代行報酬を含まないものとします。)
業務内容電子メール、各種メディア等により会計データをやりとりし、入力内容チェック、来所、電子メール、電話、ファックス等による税務相談。但し事務所訪問指導を除きます。
| 会計・税務月次報酬(税込金額) | |||
|---|---|---|---|
| 毎月の仕訳数 | 月次報酬 | 月の仕訳数 | 月次報酬 |
| 60 仕訳まで | 5,250 円 | 300 仕訳まで | 10,500 円 |
| 100 仕訳まで | 6,300 円 | 350 仕訳まで | 11,550 円 |
| 150 仕訳まで | 7,350 円 | 400 仕訳まで | 12,600 円 |
| 200 仕訳まで | 8,400 円 | 450 仕訳まで | 13,650 円 |
| 250 仕訳まで | 9,450 円 | 500 仕訳まで | 15,750 円 |
注1. 毎月の仕訳数は、契約直前期年間仕訳数÷12 ケ月(1 年未満の場合はその月数、1 ケ月未満切上)
注2. 貴社事務所にご訪問して税務相談、入力指導等を実施した場合は、別途日当15,750 円
- 記帳代行月次報酬(Aの会計・税務月次顧問報酬に加算して請求します。)
- 業務内容伝票の整理・パソコン会計ソフトによる試算表の作成・総勘定元帳の作成
| 会計・税務月次報酬(税込金額) | |||
|---|---|---|---|
| 毎月の仕訳数 | 月次報酬 | 月の仕訳数 | 月次報酬 |
| 60 仕訳まで | 10,500 円 | 300 仕訳まで | 36,750 円 |
| 100 仕訳まで | 15,750 円 | 350 仕訳まで | 42,000 円 |
| 150 仕訳まで | 21,000 円 | 400 仕訳まで | 47,250 円 |
| 200 仕訳まで | 26,250 円 | 450 仕訳まで | 52,500 円 |
| 250 仕訳まで | 31,500 円 | 500 仕訳まで | 57,750 円 |
- 年次業務報酬
(消費税申告書を提出される場合は、AとBの合計額となります。)
- 決算書、法人税、住民税、事業税申告書作成報酬
- 決算書、法人税、住民税、事業税申告書作成報酬は、当期の税引前当期利益の金額をベースに 決めさせて頂いております。設立1期目のお客様は、赤字の欄を適用します。
| 決算書、法人税、住民税、事業税申告書作成報酬(税込金額) | |||
|---|---|---|---|
| 税引前当期利益 | 金額 | 税引前当期利益 | 金額 |
| 赤字 | 126,000 円 | 3,200 万円以下 | 220,500 円 |
| 400 万円以下 | 136,650 円 | 4,000 万円以下 | 241,500 円 |
| 800 万円以下 | 157,500 円 | 4,800 万円以下 | 262,500 円 |
| 1,600 万円以下 | 178,500 円 | 5,600 万円以下 | 283,500 円 |
| 2,400 万円以下 | 199,500 円 | 5,600 万円超 | 304,500 円 |
- 消費税申告書作成報酬
消費税の申告書作成報酬は、お客様が簡易課税か原則課税かによって次のようにさせて頂いております。
| 消費税申告書作成報酬(税込金額) | |||
|---|---|---|---|
| 簡易課税の場合原則課税の場合 | 原則課税の場合 | ||
| 21,000 円 | 基本料 | 加算料 | |
| 52,500 円 | 輸入取引がある場合 | 21,000 円 | |
| 仕入税額控除を個別対応方式で行う場合 又は調整対象固定資産がある場合 |
各52,500 円 | ||
- オプション業務報酬
よくご利用いただくものには、次のようなものがありますが、その他にも、給与計算や会社設立のご相談などにものらせていただいております。
| オプション報酬(税込金額) | ||
|---|---|---|
| メニュー | 内容 | 金額 |
| 税務調査立会 | 1 日につき | 52,500 円 |
| 法定調書合計表作成 | 一式 | 21,000 円 |
| 年末調整 | 1人につき | 2,100 円 |
| パソコン会計導入指導 | 1 日につき | 15,750 円 |



